Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D3306, D4985 |
Объем | 3.785 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 3785 |
Концентрат | Да |
Спецификации ASTM | D3306, D1121, D1177, D4052 |
Объем | 1.5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Концентрат | Да |
Спецификации ASTM | D3306, D4985, D4656 |
Объем | 1.5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Да |
Спецификации ASTM | D4985 |
Объем | 1.5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Спецификации SAE | J1034 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 210 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 917 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 220 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 230 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 9700 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Концентрат | Нет |
Объем | 0,946 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Концентрат | Нет |
Объем | 10 |
Спецификации ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 4 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 3880 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Концентрат | Да |
Объем | 5 |
Цвет | Синий |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306 4985 |
Заказать звонок
В этом городе пока нет офиса продаж ERA-AUTO.RU. У Вас есть возможность стать первым!
Ознакомьтесь с нашим Франчайзинговым проектом.Если у Вас возникли вопросы, связанные с участием в программе франчайзинга и присоединением к сети ERA-AUTO.RU, а также для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону или по электронной почте